
台湾台南GP12400电池 生产厂家直销 可查防伪 上门安装
| 公称电压(V) | 公称容量20小时(Ah) | 重量(kg) | 体积能量密度(wh/L) | 重量能量密度(wh/kg) | 内阻(mΩ) | 最大放电电流5秒(A) | ||
12 | 4.5 | 1.66 | 81.6 | 32.53 | 40.5 | 60/90 | |||
GP1272 | 12 | 7.2 | 2.4 | 93.6 | 36 | 23 | 100/130 | ||
GP12120 | 12 | 12 | 3.67 | 103.5 | 39.24 | 16 | 150/180 | ||
GP12170 | 12 | 17 | 5.5 | 89.4 | 37.09 | 16 | 230 | ||
GP12260 | 12 | 26 | 8.45 | 88 | 36.92 | 11 | 350 | ||
GP12340 | 12 | 34 | 10.48 | 103.7 | 38.93 | 11 | 380 | ||
GP12400 | 12 | 40 | 12.63 | 87.6 | 38 | 8.7 | 400 | ||
GP12650 | 12 | 65 | 20 | 78 | 39 | 6 | 500 | ||
GP121000 | 12 | 100 | 31.2 | 95.9 | 38.46 | 4 | 800 | ||
GPL12750 | 12 | 75 | 25.6 | 96.9 | 35.16 | 4.5 | 800 | ||
GPL121000 | 12 | 100 | 33.5 | 95.9 | 35.82 | 3.5 | 800 | ||
HR1221WF2 | 12 | 21W | 1.8 | 49.1 | 17.5 | 25 | 60/90 | ||
HR1224W | 12 | 24W | 1.95 | 49.7 | 18.46 | 21 | 100/130 | ||
HR1234WF2 | 12 | 34W | 2.5 | 55.3 | 20.4 | 19 | 130 |
产品特征
结构特点
免维护无须补液 内阻小,大电流放电性能好 适应温度广(-35-45℃) 自放电小 使用寿命长(3-5年) 荷电出厂,使用方便 安全防爆 独特配方,深放电恢复性能好 无游离电解液,侧倒90度仍能使用 新蓄电池经过均充然后浮充电运行3至6个月后,用0.5级直流电压表或三位半数字万用表在电池极柱根部测其每组电池中各单体电池的端电压或组合电池端电压,每只电池端电压之间的平均差值应少于或等于100mV(或±50mV)。 l在环境温度25℃左右,对充满电的蓄电池静置24小时,用0.5级直流电压表在蓄电池极柱根部测其各单体间的开路电压或组合电池端电压,最高与最低的平均差值应少于或等于20mV。