台湾厂家CSB蓄电池MU1500S长寿命 质保三年 在线报价
CSB蓄电池特性
(1) 免保养
过充电时,水电解产生气体。其气体被极板所吸收并还原成电解液,所以电池是免保养。
(2) 可做任何方位的摆置,因为所产生的气体可自行吸收而不使电解液漏出
无电解液溢出可使用於各种场合,因为电解液被极板及隔离板所吸附,而无游离状之电解液,所以在正常操作下,过充所产生之气体并不会散出,可以做任何方位的摆置,并可用於家庭、办公室中。
(3) 安全设施
异常过充电及错误之充电方式,均会产生大量之气体。本电池具有安全塞之装置,防止电池内压过大,并将气体排出电池外。
(4) 长期放置後经补充电即可使用
使用铅钙合金格子体之电池,在自行放电率上要比以往使用铅锑合金少1/3至1/4,所以它能长期保存。
(5) 高性能铅酸电池
内部阻抗低,高率放电性能良好,可应用於各种用途。基本应用包括循环使用(含重覆之充电及放电)和浮充使用(平常於充饱电状态,必要时可提供电力)。
(6) 经济上之效益
在100%放电之循环使用中,可达260次或更多。在浮充使用可达三年以上寿命。本电池为免保养,具有小形、轻量化、高性能,可降低电力装置所需之费用(室温∶20oC至 25oC)。
| 安培数 | 1500Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
| 重量 | Approx. 91.5 Kg (201.67 lbs) |
| 温度工作范围 | Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) |
| 一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
| 浮充电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
| 自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
| 端子 | I3 thread copper alloy terminal to accept M10 bolt |
| 电槽组材质 | Flame Retardant Polypropylene (UL 94-V0) |

| 终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
| 1.60V | 1630.00 | 1017.00 | 763.00 | 625.00 | 470.00 | 369.00 | 308.00 | 263.00 | 205.00 | 169.00 |
| 1.67V | 1563.00 | 993.00 | 746.00 | 610.00 | 459.00 | 362.00 | 301.00 | 258.00 | 201.00 | 165.00 |
| 1.70V | 1475.00 | 956.00 | 725.00 | 591.00 | 442.00 | 353.00 | 291.00 | 251.00 | 195.00 | 160.00 |
| 1.75V | 1351.00 | 904.00 | 688.00 | 566.00 | 425.00 | 341.00 | 282.00 | 243.00 | 190.00 | 156.00 |
| 1.80V | 1210.00 | 830.00 | 641.00 | 433.00 | 401.00 | 324.00 | 269.00 | 232.00 | 183.00 | 150.00 |
| 1.83V | 1071.00 | 754.00 | 591.00 | 497.00 | 375.00 | 305.00 | 254.00 | 220.00 | 175.00 | 143.00 |
| 终止电压/时间 | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 4HR | 5HR | 6HR | 8HR | 10HR |
| 1.60V | 2559.00 | 1759.00 | 1328.00 | 1100.00 | 832.00 | 657.00 | 554.00 | 476.00 | 373.00 | 309.00 |
| 1.67V | 2516.00 | 1728.00 | 1306.00 | 1086.00 | 822.00 | 652.00 | 548.00 | 472.00 | 370.00 | 305.00 |
| 1.70V | 2463.00 | 1683.00 | 1283.00 | 1064.00 | 800.00 | 646.00 | 535.00 | 467.00 | 365.00 | 301.00 |
| 1.75V | 2310.00 | 1600.00 | 1225.00 | 1024.00 | 774.00 | 627.00 | 522.00 | 454.00 | 357.00 | 295.00 |
| 1.80V | 2130.00 | 1486.00 | 1154.00 | 975.00 | 738.00 | 603.00 | 503.00 | 436.00 | 346.00 | 285.00 |
| 1.83V | 1960.00 | 1380.00 | 1087.00 | 929.00 | 705.00 | 580.00 | 485.00 | 420.00 | 336.00 | 276.00
|
以往,在电池经充电完成後再过充电时,会导致电解液内部之水进行水解。而水解的结果会在阳极部分产生氧气,而在阴极处产生氢气,而这些气体会被释放出,进而造成电池内部电解液减少,而需要随时补充水份。
VRLA之密闭式电池被设计成在充饱时阴板不会为完全充满,以至於没有氢气发生。阳板则为完全充饱,所以有氧气发生。此时由阳极所产生之氧气会与阴极之海棉状之铅反应转变成一氧化铅,而此时生成之一氧化铅会与电解液内之硫酸反应再转变成硫酸铅,而允许阴板部份放电。换句话说,由阳极所产生之氧气并不释出电池外部,直接由阴板吸收了氧气,所以始终有一部份是未充电的,且阴板从未发生氢气。以上为此类密闭式电池避免水份散失之基本原理